|
|
California
| Loc. | Reports (all times PDT) |
| KONT | Reported: October 22, 2026 at 10:34 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 24, 2026 at 5:00 AM From 11:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Light Rain Showers, Scattered 2500', Broken 3500' (VFR) From 8:00 AM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Scattered 2500', Broken 4000' (VFR) From 2:00 PM: Wind 260° at 8 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 3500', Broken 5000' (VFR) From 9:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 3500' (VFR)
|
| KRIV | Reported: October 22, 2026 at 9:02 PM Valid: October 22, 2026 at 9:00 PM - October 24, 2026 at 3:00 AM From 9:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility unlimited, Showers in the vicinity, Few 2500', Scattered 3500', Light turbulence from 3000' to 12000', Altimeter 29.98" (VFR) Temporarily from 9:00 PM to 1:00 AM: Visibility unlimited, Light Rain Showers, Broken 2500', Overcast 3500' (MVFR) Between 1:00 AM and 2:00 AM becoming: Wind 150° at 6 kt, Visibility unlimited, No Significant Weather, Scattered 1500', Overcast 2500', Altimeter 29.98" (MVFR) Between 4:00 AM and 5:00 AM becoming: Wind 150° at 6 kt, Visibility unlimited, Overcast 1000', Altimeter 29.98" (MVFR) Between 10:00 AM and 11:00 AM becoming: Wind 150° at 4 kt, Visibility unlimited, Overcast 2500', Altimeter 29.9" (MVFR) Between 3:00 PM and 4:00 PM becoming: Wind 320° at 9 kt, Visibility unlimited, Scattered 2000', Broken 3000', Overcast 4000', Altimeter 29.89" (VFR) Between 7:00 PM and 8:00 PM becoming: Wind 320° at 9 kt, Visibility unlimited, Broken 2500', Overcast 4000', Altimeter 29.92", Thunderstorm(s) (MVFR) Between 10:00 PM and 11:00 PM becoming: Wind Variable at 6 kt, Visibility unlimited, Scattered 4000', Broken 8000', Altimeter 29.91" (VFR) Maximum Temperature 68.0F at 2:00 PM Minimum Temperature 53.6F at 7:00 AM
|
| KSBD | Reported: October 22, 2026 at 10:34 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Light Rain Showers, Scattered 2500', Broken 3500' (VFR) From 8:00 AM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Scattered 2500', Broken 4000' (VFR) From 2:00 PM: Wind 260° at 8 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 3500', Broken 5000' (VFR) From 9:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 3500' (VFR)
|
| KSNA | Reported: October 22, 2026 at 10:34 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Light Rain Showers, Scattered 2500', Broken 3500' (VFR) From 8:00 AM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Scattered 2500', Broken 4000' (VFR) From 1:00 PM: Wind 230° at 8 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 3500', Broken 5000' (VFR) From 7:00 PM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 3500' (VFR)
|
| KLGB | Reported: October 22, 2026 at 10:20 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Light Rain Showers, Broken 4500' (VFR) From 4:00 AM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 4500' (VFR) From 11:00 AM: Wind 210° at 6 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 5000' (VFR) From 2:00 PM: Wind 280° at 8 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 5000' (VFR) From 8:00 PM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 25000' (VFR)
|
| KLAX | Reported: October 23, 2026 at 12:12 AM Valid: October 23, 2026 at 12:00 AM - October 24, 2026 at 5:00 AM From 12:00 AM: Wind 090° at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Light Rain Showers, Scattered 2500', Broken 3000' (VFR) From 2:00 AM: Wind 090° at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 4000' (VFR) From 11:00 AM: Wind 260° at 7 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 5000' (VFR) From 1:00 PM: Wind 260° at 14 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 5000' (VFR) From 7:00 PM: Wind 260° at 7 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 5000' (VFR) From 10:00 PM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 25000' (VFR)
|
| KVNY | Reported: October 22, 2026 at 10:20 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Overcast 4000' (VFR) From 5:00 AM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 4000' (VFR) From 2:00 PM: Wind 340° at 6 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Broken 4000' (VFR) From 8:00 PM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 5000' (VFR)
|
| KBUR | Reported: October 22, 2026 at 10:20 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Overcast 4000' (VFR) From 2:00 PM: Wind 200° at 6 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Overcast 4000' (VFR) From 8:00 PM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 5000' (VFR)
|
| KSBA | Reported: October 22, 2026 at 10:20 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 4000' (VFR) From 10:00 AM: Wind 230° at 6 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 4000' (VFR) From 12:00 PM: Wind 250° at 12 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 4000' (VFR) From 4:00 PM: Wind 260° at 6 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 4000' (VFR) From 7:00 PM: Wind 010° at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 25000' (VFR)
|
| KCRQ | Reported: October 22, 2026 at 10:34 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Scattered 3000', Broken 4000' (VFR) From 6:00 AM: Wind 230° at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Light Rain Showers, Scattered 2500', Broken 3500' (VFR) From 2:00 PM: Wind 260° at 8 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Scattered 3000', Broken 4000' (VFR) From 7:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 3000', Scattered 4000' (VFR)
|
| KSAN | Reported: October 22, 2026 at 10:34 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 24, 2026 at 5:00 AM From 11:00 PM: Wind Variable at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Scattered 3000', Broken 4000' (VFR) From 6:00 AM: Wind 220° at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Light Rain Showers, Scattered 2500', Broken 3500' (VFR) From 2:00 PM: Wind 290° at 10 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Scattered 3000', Broken 4000' (VFR) From 8:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 3000', Scattered 4000' (VFR)
|
| KPMD | Reported: October 22, 2026 at 10:20 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind 240° at 10 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 5000' (VFR) From 2:00 PM: Wind 320° at 7 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 5000' (VFR)
|
| KPSP | Reported: October 22, 2026 at 10:34 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 6000', Scattered 9000' (VFR) From 2:00 PM: Wind 310° at 7 kt, Visibility greater than 6 sm, Showers in the vicinity, Scattered 6000', Broken 8000' (VFR) From 8:00 PM: Wind Variable at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 8000' (VFR)
|
| KSJC | Reported: October 23, 2026 at 12:17 AM Valid: October 23, 2026 at 12:00 AM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 12:00 AM: Wind 330° at 6 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 2000' (MVFR) From 2:00 AM: Wind 150° at 3 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 1500' (MVFR) From 11:00 AM: Wind 320° at 10 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 2000' (VFR) From 8:00 PM: Wind 320° at 7 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 1500' (VFR)
|
| KOAK | Reported: October 22, 2026 at 11:08 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 24, 2026 at 5:00 AM From 11:00 PM: Wind 270° at 10 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 1000', Scattered 2200', Overcast 8000' (VFR) From 3:00 AM: Wind 130° at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Overcast 1200' (MVFR) From 10:00 AM: Wind 290° at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 2000' (VFR) From 2:00 PM: Wind 290° at 10 kt, Visibility greater than 6 sm, Clear (VFR) From 8:00 PM: Wind 310° at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 2500' (VFR)
|
| KSFO | Reported: October 22, 2026 at 10:20 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 24, 2026 at 5:00 AM From 11:00 PM: Wind 280° at 14 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 1600', Overcast 5000' (MVFR) From 10:00 AM: Wind 030° at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 2000' (VFR) From 2:00 PM: Wind 320° at 12 kt, Visibility greater than 6 sm, Clear (VFR) From 8:00 PM: Wind 290° at 10 kt, Visibility greater than 6 sm, Few 2500' (VFR) From 10:00 PM: Wind 320° at 4 kt, Visibility greater than 6 sm, Scattered 2000' (VFR)
|
| KSAC | Reported: October 22, 2026 at 10:47 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 5 kt, Visibility greater than 6 sm, Light Rain Showers, Scattered 900', Broken 5000', Overcast 7000' (VFR) From 3:00 AM: Wind Variable at 3 kt, Visibility 4 sm, Mist, Broken 800', Overcast 1500' (IFR) From 10:00 AM: Wind 330° at 7 kt, Visibility greater than 6 sm, Broken 1500' (MVFR) From 2:00 PM: Wind 330° at 15 gusting to 22 kt, Visibility greater than 6 sm, Clear (VFR) From 7:00 PM: Wind 320° at 8 kt, Visibility greater than 6 sm, Clear (VFR)
|
| KSCK | Reported: October 22, 2026 at 10:47 PM Valid: October 22, 2026 at 11:00 PM - October 23, 2026 at 11:00 PM From 11:00 PM: Wind Variable at 4 kt, Visibility 5 sm, Light Rain Showers, Mist, Few 900', Broken 1500', Overcast 2500' (MVFR) From 5:00 AM: Wind Variable at 3 kt, Visibility 3 sm, Mist, Overcast 700' (IFR) From 11:00 AM: Wind 310° at 9 kt, Visibility greater than 6 sm, Overcast 2000' (MVFR) From 2:00 PM: Wind 320° at 12 kt, Visibility greater than 6 sm, Clear (VFR)
|
- Legend:
-
| Category |
Ceiling |
|
Visiblity |
| LIFR |
below 500' |
and/or |
less than 1 mile |
| IFR |
below 1,000' |
and/or |
less than 3 miles |
| MVFR |
below 3,000' |
and/or |
less than 5 miles |
| VFR |
3,000' or greater |
and |
5 miles or greater |
The lowest reported ceiling's height is always bold.
|